Saison 1983/84 |
|
Mannschaftsbild (Größe 21 x 14,5 cm) |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
Mannschaftsbild (Größe 42 x 29,5 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
|
|
|
Ulrich Stein 1.AK | Ulrich Stein 2.AK | Uwe Hain |
Dieter Brefort | Borisa Djordjevic | Jürgen Groh 1.AK | Jürgen Groh 2.AK | Allan Hansen |
William Hartwig | Thomas von Heesen 1.AK | Thomas von Heesen 2.AK | Holger Hieronymus 1.AK | Holger Hieronymus 2.AK |
Ditmar Jakobs 1.AK | Ditmar Jakobs 2.AK | Manfred Kaltz 1.AK | Manfred Kaltz 2.AK | Felix Magath 1. AK |
Felix Magath 2. AK | Felix Magath 3. AK | Jürgen Milewski | Wolfgang Rolff 1.AK | Wolfgang Rolff 2.AK |
Wolfgang Rolff 3.AK | Dieter Schatzschneider | Michael Schröder 1.AK | Michael Schröder 2.AK | Kai Steffen |
Bernd Wehmeyer 1.AK | Bernd Wehmeyer 2.AK | Wolfram Wuttke | ||
Ernst Happel | Rainer Ohlhauser | |||
|
||||
Günter Netzer |