Saison 1982/83 |
|
Mannschaftsbild (Größe: 21,5 x 15 cm) |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
|
Mannschaftsbild (Größe 21 x 15 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
Mannschaftsbild (Größe: 17,5 x 12 cm) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
Mannschaftsbild (Größe 21,5 x 10,5 cm) |
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
Ulrich Stein 1.AK | Ulrich Stein 2.AK | Uwe Hain |
Heinz-Josef Koitka |
Lars Bastrup | Dieter Brefort | Ralf Brunnecker | Borisa Djordjevic | Jürgen Groh 1.AK |
Jürgen Groh 2.AK | Allan Hansen | William Hartwig | Thomas von Heesen 1.AK | Thomas von Heesen 2.AK |
Holger Hieronymus 1.AK | Holger Hieronymus 2.AK | Horst Hrubesch | Ditmar Jakobs 1.AK | Ditmar Jakobs 2.AK |
Manfred Kaltz 1.AK | Manfred Kaltz 2.AK | Felix Magath 1. AK | Felix Magath 2. AK | Felix Magath 3. AK |
Jürgen Milewski | Wolfgang Rolff | Bernhard Scharold | Michael Schmidt | Michael Schröder 1.AK |
Michael Schröder 2.AK | Bernd Wehmeyer 1.AK | Bernd Wehmeyer 2.AK | Bernd Wehmeyer 3.AK | Bernd Wehmeyer 4.AK |
Ernst Happel | Aleksandar Ristic | Hermann Rieger | Emil Tomescheit | |
Günter Netzer |