| Saison 1984/85 | 
| 
		 | 
| Mannschaftsbild (Postkartengröße) | 
| 
		 | 
| Mannschaftsbild (Größe: 21 x 14,5 cm) | 
|  | 
| Mannschaftsbild (Größe: 42 x 29,5 cm) | 
| 
		 | 
| Mannschaftsbild (aus dem Kicker) | 
| 
			 | 
| Die Mannschaft vom Hamburger SV | 
|  |  |  | 
| Ulrich Stein 1.AK | Ulrich Stein 2.AK | Uwe Hain | 
|  |  |  |  |  | 
| Jürgen Groh 1.AK | Jürgen Groh 2.AK | Thomas von Heesen 1.AK | Thomas von Heesen 2.AK | Holger Hieronymus 1.AK | 
|  |  |  |  |  | 
| Holger Hieronymus 2.AK | Christian Hofmeister | Ditmar Jakobs 1.AK | Ditmar Jakobs 2.AK | Ditmar Jakobs 3.AK | 
|  |  |  |  |  | 
| Manfred Kaltz 1.AK | Manfred Kaltz 2.AK | Felix Magath 1. AK | Felix Magath 2. AK | Felix Magath 3. AK | 
|  |  |  |  |  | 
| Mark McGhee | Jürgen Milewski | Gerard Plessers | Wolfgang Rolff | Michael Schröder 1.AK | 
|  |  |  |  |  | 
| Michael Schröder 2.AK | Bernd Schuhmann | Erik Soler | Kai Steffen | Bernd Wehmeyer 1.AK | 
|  |  | |||
| Bernd Wehmeyer 2.AK | Wolfram Wuttke | |||
|  |  |  | ||
| Ernst Happel | Ernst Happel (farblicher unterschied) | Rainer Ohlhauser | ||
| 
		 | ||||
| Günter Netzer |