Saison 2012/13 |
|
Mannschaftskarte (Postkartengröße) |
|
Mannschaftskarte (Größe 30 x 18 cm) |
|
|
|
|
|
Rene Adler | Jaroslav Drobny | Tom Mickel | Sven Neuhaus | Dennis Aogo |
|
|
|
|
|
Tolgay Arslan | Milan Badelj | Maximilian Beister | Marcus Berg | Jeffrey Burma |
|
|
|
|
|
Dennis Diekmeier | Ivo Ilicevic | Marcell Jansen | Petr Jiracek | Petr Jiracek (Druckfehler) |
|
|
|
|
|
Gojko Kacar | Zhi Gin Lam | Michael Mancienne | Christian Nörgaard | Slobodan Rajkovic |
|
|
|
|
|
Tomas Rincon | Artjoms Rudnevs |
Jacopo Sala |
Paul Scharner |
Per Skjelbred |
|
|
|
|
|
Heung Min Son |
Matti Steinmann |
Janek Sternberg | Robert Tesche | Rafael van der Vaart |
|
|
|
||
Rafael van der Vaart (gedruckte Unterschrift) | Rafael van der Vaart (Druckfehler) | Heiko Westermann | ||
|
|
|
||
Dino Hermann | Hermann Rieger | Klaus Freytag | ||
|
|
|
|
|
Thorsten Fink | Patrick Rahmen | Frank Heinemann | Markus Günther | Ronny Teuber |
|
fehlt leider noch |
|
|
|
Nikola Vidovic | Günter Kern | Rodolfo Cardoso | Miroslav Zadach | Mario Mosa |