Saison 1979/80 |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
Mannschaftsbild (Bergmann Postkartengröße) |
|
Mannschaftsbild (Postkartengröße) |
Mannschaftsbild (Größe: 24 x 17,5) |
|
Mannschaftsbild (aus dem Kicker) |
|
Die Mannschaft vom Hamburger SV |
Rudi Kargus 1 |
Rudi Kargus 2 | Jürgen Stars | Uwe Beginski | Thomas Bliemeister ## | Peter Hidien 1 |
Holger Hieronymus 1 | Felix Magath 1 | Jürgen Milewski | ||
Manfred Kaltz 1 | Ivan Buljan 1 | Dietmar Jakobs 1 | Kevin Keegan 1 | Peter Nogly 1 |
Caspar Memering | Bernd Wehmeyer 1 | Willi Reimann | Horst Hrubesch 1 | William Hartwig |
Die mit ## gekennzeichneten AK`s hat mir Nobbi zur Verfügung gestellt | ||||
Horst Hrubesch 2 |
Manfred Kaltz 2 | |||
Jürgen Stars 2 | Thomas Bliemeister | Thomas Bliemeister | Ivan Buljan 2 | Peter Hidien 2 |
Holger Hieronymus 2 | Horst Hrubesch 3 | SEGEHA HAUS | Horst Hrubesch 4 | Sport Werbung |
Horst Hrubesch 9 | Horst Hrubesch 5 | Versicherungen aller Art | Horst Hrubesch 6 | Rückseite mit Zusatzinformation |
Horst Hrubesch 7 | Horst Hrubesch 8 | Horst Hrubesch 8 RS |
Horst Hrubesch 10 |
Horst Hrubesch 10 RS |
Dietmar Jakobs 2 | Felix Magath 2 | Peter Nogly 2 | Peter Nogly 3 | Peter Nogly 3 RS |
Peter Nogly 4 |
Peter Nogly 4 RS | Kevin Keegan 2 | ||
Hans-Günther Plücken | Bernd Wehmeyer 2 | Bernd Wehmeyer 3 | ||
Branko Zebec 1 | Aleksander Ristic | Günter Netzer | Günter Netzer | Günter Netzer (hochglanz) |
|
||||
Wolfgang Klein | Wolfgang Klein |
|
Branko Zebec 2 |